Video ieu nunjukkeun produk dina 360 derajat.
résistansi produk pikeun hawa tinggi na low, desain katutup pinuh pikeun ngahontal pangaruh panyalindungan IP65, tiasa 7 * 24H operasi stabil kontinyu, ngarojong rupa-rupa métode instalasi, rupa-rupa ukuran bisa dipilih, ngarojong kustomisasi.
Dipaké dina automation industri, médis calakan, aerospace, mobil GAV, tatanén calakan, transportasi calakan sarta industri lianna.
Salah sahiji ciri penting produk ieu nyaéta kinerja anu kuat. Alatna dijalankeun dina prosésor berkinerja tinggi, mastikeun pangguna gaduh pangalaman komputasi anu lancar. Éta gaduh prosésor Intel i5 atanapi i7 pikeun laju sareng efisiensi anu luar biasa. Éta ngamungkinkeun pamaké pikeun ngajalankeun aplikasi, juggle sababaraha program, tur ngotéktak Internét kalawan betah, sadayana bari ngajaga tingkat luhur kinerja sarta speed.
alat nu hadir kalawan hard drive lega nu ensures pamaké boga spasi gudang cukup pikeun sakabéh file jeung dokumén. Hard drive biasana 1TB atanapi langkung ageung, anu langkung ti cukup pikeun nyimpen rupa-rupa file. Pamaké bisa nyimpen pilem, musik, dokumén, komo masang sababaraha software aplikasi tanpa salempang ngeunaan spasi gudang cukup.
alat nu ogé hadir kalawan memori ample, nu boosts kinerja na. RAM biasana 8GB atawa leuwih, méré pamaké cukup kamar pikeun ngajalankeun sababaraha program sakaligus. Éta mastikeun yén pangguna henteu ngalaman lag nalika seueur tugas, sareng yén sistem henteu ngagantung atanapi nabrak.
tampilan | Ukuran layar | 10,1 inci |
Resolusi layar | 1280*800 | |
Caang | 350 cd/m2 | |
Kuantitis Warna | 16.7M | |
Kontras | 1000:1 | |
Rentang Visual | 85/85/85/85(Tip.)(CR≥10) | |
Ukuran tampilan | 217 (W) × 135,6 (H) mm | |
Parameter toél | Tipe Réaksi | Réaksi kapasitas listrik |
Saumur hirup | Langkung ti 50 juta kali | |
Teuas Beungeut | > 7H | |
Kakuatan Toél Éféktif | 45g | |
Jenis Kaca | Kimia diperkuat perspéks | |
Luminousness | > 85% | |
Hardware | MODEL MAINBOARD | J4125 |
CPU | Integrated Intel®Celeron J4125 2.0GHz quad-core | |
GPU | Kartu inti Intel®UHD Graphics 600 terintegrasi | |
Mémori | 4G (maksimum 16GB) | |
Harddisk | 64G solid state disk (128G ngagantian sadia) | |
Sistem operasi | Default Windows 10 (Windows 11/Linux/Ubuntu ngagantian sadia) | |
Audio | ALC888/ALC662 6 saluran Hi-Fi Audio controller/Ngadukung MIC-in/Line-out | |
Jaringan | Kartu jaringan giga terpadu | |
Wifi | Antena wifi internal, ngadukung sambungan nirkabel | |
Antarbeungeut | Port DC 1 | 1 * DC12V / 5525 stop kontak |
Port DC 2 | 1 * DC9V-36V / 5.08mm phonix 4 pin | |
USB | 2 * USB 3.0, 1 * USB 2.0 | |
Serial-Interface RS232 | 0*COM(mampuh ningkatkeun) | |
Ethernet | 2 * RJ45 giga Ethernet | |
VGA | 1 * VGA | |
HDMI | 1 * HDMI OUT | |
WIFI | 1 * anteneu WIFI | |
Bluetooth | 1 * anteneu Bluetooth | |
Imput audio & kaluaran | 1 * earphone & MIC dua-di-hiji | |
Parameter | Bahan | CNC aluminium oxgenated karajinan gambar pikeun pigura beungeut hareup |
Warna | Hideung | |
adaptor kakuatan | AC 100-240V 50/60Hz CCC sertipikat, CE sertipikat | |
Dissipation kakuatan | ≈20W | |
Kaluaran kakuatan | DC12V / 5A | |
Parameter séjén | Lampu tukang hirupna | 50000h |
Suhu | Gawé: -10 ° ~ 60 °; gudang-20 ° ~ 70 ° | |
Pasang | Dipasang snap-fit | |
ngajamin | Sakabeh komputer bébas pikeun ngajaga dina 1 taun | |
Sarat pangropéa | Tilu jaminan: 1 jaminan perbaikan, 2 jaminan ngagantian, 3 jaminan jualan return.Mail pikeun ngajaga | |
Daptar bungkusan | NW | 2 kg |
Ukuran produk (teu kaasup brackt) | 277 * 195,6 * 54 mm | |
Rentang pikeun trepanning embedded | 263 * 182 mm | |
Ukuran karton | 362 * 280,5 * 125mm | |
adaptor kakuatan | Sadia keur meuli | |
Jalur kakuatan | Sadia keur meuli | |
Bagian pikeun dipasang | Dipasang snap-fit * 4, sekrup PM4x30 * 4 |
Panulis Kandungan Wéb
4 taun pangalaman
Artikel ieu diédit ku Penny, panulis eusi ramatloka ngeunaanCOMPT, anu gaduh 4 taun pangalaman damel diPC industriindustri jeung mindeng ngabahas kalawan kolega di R & D, pamasaran jeung produksi departemén ngeunaan pangaweruh profésional sarta aplikasi tina Controllers industri, sarta boga pamahaman jero ngeunaan industri jeung produk.
Mangga ngarasa Luncat ngahubungan kuring pikeun ngabahas langkung seueur ngeunaan Controllers industri.zhaopei@gdcompt.com