Ko te COMPT he kamupene motuhake ki te hanga i nga PC panui ahumahi, te hoahoa me te whakaputa i te kounga teitei o nga PC paewhiri ahumahi mo te maha o nga tono i roto i te ahumahi ahumahi, te aroturuki taputapu me te mana whakahaere. I te mea ko te kaihanga o nga PC panui ahumahi, ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga hua pumau, pono me te roa ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko i roto i nga taiao ahumahi.
Na roto i nga mahi hou me nga whakamohoatanga hangarau, ka ngana a COMPT ki te noho hei kaihanga-arahi-ahumahi o nga PC panui ahumahi, e whakarato ana i nga kaihoko ki nga otinga tino mahi me te tino pono.
Ko ta tatou phi ahumahi katoa i roto i te papa kotahi he IP65 parewai hoki, ka taea te aukati i te puehu me te pakaru o te wai, me te whakarite kia mau te mahi o nga taputapu i roto i nga taiao ahumahi kino, ka nui te roa o te oranga o te hua me te whakaiti i nga utu tiaki.
Hei kaihautu i roto i te ahumahi PANEL INDUSTRIAL PC, kei te kaha tonu matou ki te whakarato i nga hua o te kounga teitei me te wheako kaiwhakamahi pai, e arotahi ana ki te whakarato i nga otinga kua whakaritea hei whakatutuki i nga hiahia o nga ahumahi rereke. Ko o tatou hua he maha nga momo tono i roto i te ahumahi ahumahi, te Ipurangi o nga Mea, te hanga mohio me etahi atu mara, kua mohiohia, kua whakanuia e te nuinga o nga kaiwhakamahi.
Ingoa | Android Katoa-i-Kotahi Rorohiko | |
Whakaatu | Rahi Mata | 10.1" |
Whakatau Mata | 1280*800 | |
Maramarama | 350 cd/m2 | |
Te Inenga Tae | 16.7M | |
Whakataurite | 1000:1 | |
Awhe Matakite | 85/85/85/85(Momo.)(CR≥10) | |
Rahi Whakaatu | 217(W) × 135.6 (H)mm | |
Tawhā Pa | Momo Tauhohenga | Tauhohenga kaha hiko |
Te ora | Neke atu i te 50 miriona nga wa | |
Maamaa Mata | >7H | |
Te kaha o te pa | 45g | |
Momo Karaihe | Perspeks whakakaha matū | |
Maramatanga | >85% | |
Pūmārō | TAUIRA PAPA ANA | RK3288 |
PTM | RK3288 Cortex-A17 tapawhā-matua 1.8GHz | |
GPU | Mali-T764 tapawhā-matua | |
Maharahara | 2G | |
Papamahi | 16G | |
Whakahaerehia te punaha | Android 7.1 | |
3G Kōwae | whakakapinga e waatea ana | |
4G Kōwae | whakakapinga e waatea ana | |
WIFI | 2.4G | |
Nihokikorangi | BT4.0 | |
GPS | whakakapinga e waatea ana | |
MIC | whakakapinga e waatea ana | |
RTC | Te tautoko | |
Oho ma te whatunga | Te tautoko | |
Whakaoho me te Whakaweto | Te tautoko | |
Whakahoutanga o te punaha | Te tautoko i te whakamohoatanga TF/USB taputapu | |
Atanga | TAUIRA PAPA ANA | RK3288 |
Tauranga DC 1 | 1*DC12V/5525 turanga | |
Tauranga DC 2 | 1*DC9V-36V / 5.08mm phonix 4 titi | |
HDMI | 1*HDMI | |
USB-OTG | 1*micro | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 Itarangi | 1*10M/100M Eternet Whaiaro-whaiaro | |
SD/TF | 1* TF rokiroki raraunga, 128G teitei | |
Koeke taringa | 1*3.5mm Paerewa | |
Rangatū-Atanga RS232 | 1*COM | |
Rangatū-Atanga RS422 | Kei te waatea te whakakapi | |
Rangatū-Atanga RS485 | Kei te waatea te whakakapi | |
Kaari Sim | Ko nga atanga paerewa kaari SIM, e waatea ana te whakaritenga |
Mena kei te rapu koe mo te hua PC mata pa ki te mahi nui, ko ta maatau hua PIRIPA PANEL PC PRICE te mea pai rawa atu. Nau mai ki te whakapā mai, ka koa matou ki te whakarato ki a koe nga otinga ngaio me te ratonga kounga.
Kaituhi Ihirangi Tukutuku
4 tau o te wheako
Ko tenei tuhinga na Penny, te kaituhi ihirangi paetukutuku oCOMPT, e 4 tau te wheako mahi i roto i tePC ahumahiahumahi me te maha o nga korero me nga hoa mahi i roto i te R&D, te hokohoko me nga tari whakaputa mo te matauranga ngaio me te tono a nga kaiwhakahaere ahumahi, me te tino mohio ki te ahumahi me nga hua.
Tena koa whakapiri mai ki a au ki te korero mo etahi atu korero mo nga kaiwhakahaere ahumahi.zhaopei@gdcompt.com