Ahumahi aroturuki mata pahe maha nga tono i roto i te mahi whakaputa.
Ka taea e enei whakaaturanga mata pa te whakatutuki i nga whakaritenga kaha penei i nga whakaritenga whakamarumaru whakaurunga, nga whakaritenga anti-vandal, nga whakaritenga taumira teitei, etc.
Ko nga kaitirotiro mata-a-IP e tiaki ana i te mata mai i nga poke penei i te puehu, te wai, me te hinu.
Ka taea e nga whakaaturanga ahumahi ahokore te whakaatu i nga raraunga i roto i te waa i roto i tetahi taiao, te whakanui ake i te haumaru me te pai o nga mahi i runga i te waahi. Ko nga whakaaturanga ka panuihia e te ra he wai-atete, whakaata, me te kanapa teitei, ka taea te whakamahi i roto i te rama kanapa penei i waho.
Ka taea e te panui mata pa kapi katoa te aukati i nga momo puehu katoa me te hinu kia kore e uru ki roto i nga taputapu, ka nui ake te whakamarumaru mo nga taputapu. Ko nga whakaaturanga ahumahi anti-glare e whakakore ana i nga whakaata marama e whakararuraru ana i nga kaiwhakahaere.
Ko te rorohiko ahumahi e pa ana ki te pa, he mata paanui, he maamaa ake mo nga kaiwhakahaere ki te hopu i te tukanga whakaputa.
Ka taea e nga whakaaturanga mata pa ki te whakarato i te mana whakahaere tika, tere me te ngawari ake. Ko nga mata pa o te ahumahi e whakamahia nuitia ana i roto i nga mara penei i te miihini wheketere, te whakahaere logistics, te aroturuki whakangao me te mana mohio.
Whakaatu | Rahi Mata | 21.5 inihi | |||
Whakatau Mata | 1920*1080 | ||||
Maramarama | 250 cd/m2 | ||||
Te Inenga Tae | 16.7M | ||||
Whakataurite | 1000:1 | ||||
Awhe Matakite | 85/85/80/80 (Momo.)(CR≥10) | ||||
Rahi Whakaatu | 476.64(W)×268.11(H) mm | ||||
Tawhā pa | Momo Tauhohenga | Tauhohenga kaha hiko | |||
Te ora | Neke atu i te 50 miriona nga wa | ||||
Maamaa Mata | >7H | ||||
Te kaha o te pa | 45g | ||||
Momo Karaihe | Neke atu i te 50 miriona nga wa | ||||
Maramatanga | >85% | ||||
Tawhā | Aratau kaituku hiko | 12V/5A urutau hiko o waho / atanga ahumahi | |||
Nga waahanga hiko | 100-240V, 50-60HZ | ||||
Imput ngaohiko | 9-36V/12V | ||||
Anti-pateko | Whakapaa atu ki te tuku 4KV-rerenga hau 8KV(whakaritenga e waatea ana≥16KV) | ||||
Te tere o te mahi | ≤18W | ||||
Tohu wiri | GB242 paerewa | ||||
Te aukati i te pokanoa | EMC|EMI wawaotanga anti-hiko | ||||
Parenga | Tuhinga o mua IP65 parewai puehu | ||||
Te tae o te anga | Pango | ||||
Tāuta aratau | Whakanohoia-whakauru-whakapiri/iri-taiepa/te awhi whakamarumaru papamahi/turanga ka taea te kopaki/te momo poupou | ||||
Te pāmahana taiao | <80%,Karehia te whakamaarama | ||||
Te pāmahana mahi | Mahi:-10 ~ 60 °C; Rokiroki -20 ~ 70 °C | ||||
Tahua reo | Hainamana, Ingarihi, Gemman, Wīwī, Koreana, Paniora, Itari, Ruhia | ||||
Taurangi | Karekau te rorohiko katoa mo te tiaki i roto i te 1 tau | ||||
Nga tikanga tiaki | E toru nga taurangi: 1 te whakatikatika, 2 te whakakapi, te 3 te whakahoki mai i nga hoko.Mail mo te tiaki | ||||
Tawhā atanga I/O | Tauranga DC 1 | 1*DC12V/5525 turanga | |||
Tauranga DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm waea 3 titi | ||||
Mahi pa | 1*USB-B atanga waho | ||||
VGA | 1*VGA IN | ||||
HDMI | 1*HDMI IN | ||||
DVI | 1*DVI IN | ||||
Ororongo PC | 1*PC Ororongo | ||||
EARPHONE | 1*orooro | ||||
Rarangi kete | NW | 5.5KG | |||
Rahi hua | 560*358*66mm | ||||
Awhe mo te trepanning whakauru | 536.3*340mm | ||||
Te rahi o te kaata | 645*443*125mm | ||||
Pūurutau hiko | Kōwhiringa | ||||
Raina hiko | Kōwhiringa | ||||
Nga waahanga mo te whakauru | E toru nga taurangi: 1 te whakatikatika, 2 te whakakapi, te 3 te whakahoki mai i nga hoko.Mail mo te tiaki |
Kaituhi Ihirangi Tukutuku
4 tau o te wheako
Ko tenei tuhinga na Penny, te kaituhi ihirangi paetukutuku oCOMPT, e 4 tau te wheako mahi i roto i tePC ahumahiahumahi me te maha o nga korero me nga hoa mahi i roto i te R&D, te hokohoko me nga tari whakaputa mo te matauranga ngaio me te tono a nga kaiwhakahaere ahumahi, me te tino mohio ki te ahumahi me nga hua.
Tena koa whakapiri mai ki a au ki te korero mo etahi atu korero mo nga kaiwhakahaere ahumahi.zhaopei@gdcompt.com