Ko tenei ataata e whakaatu ana i te hua i roto i nga nekehanga 360.
Te ātete hua ki te teitei me te iti o te pāmahana, te hoahoa tino kati ki te whakatutuki i te paanga tiaki IP65, ka taea e 7 * 24H te mahi pumau tonu, te tautoko i nga momo momo whakaurunga, ka taea te whiriwhiri i nga momo rahi, te tautoko i nga whakaritenga.
Whakamahia i roto i te ahumahi ahumahi, te hauora mohio, te aerospace, te waka GAV, te ahuwhenua mohio, te kawe waka me etahi atu ahumahi.
Ko te whakaaturanga ahumahi i roto i nga rawa miihini katoa, ka nui ake te aro ki tona pono, te urutau o te taiao, te wa-waa, te tauine, te hototahi EMC me etahi atu mahi, te whirihoranga o te maramara RTD2556, me te maha o nga atanga whakaatu whakamaramatanga teitei, te whakatutuki i nga hiahia o he momo atanga tono, whakarato i nga momo mahi kakama, Ka whakamahia nuitia i roto i te mana whakahaere ahumahi, te hoia, te whakawhitiwhiti, te mana, te whatunga me etahi atu mara automation teitei.
Ingoa | 12 inihi Paepae PC whakapuru taiepa | |
Whakaatu | rahi mata | 12 inihi |
Whakatau | 1024*768 | |
Tirohanga | 500 cd/m2 | |
Tae | 16.7M | |
ōwehenga | 1200:1 | |
Koki tirohanga | 85/85/85/85(Momo.)(CR≥10) | |
Te waahi whakaatu | 245.76(W)×184.32(H) mm | |
Tawhā Pa | Momo | Te kaha |
Aratau korero | Whakawhitiwhiti USB | |
Tikanga pa | Te matihao/pene kaha | |
Pa ki te ora | Capactive>50 miriona | |
maramatanga | >87% | |
Te pakeke o te mata | >7H | |
Momo karaihe | Karaehe tamper | |
Atanga I/O | DC 1 | 1*DC12V/5521 turanga paerewa |
DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm(kōwhiringa) | |
VGA | 1*VGA IN | |
DVI | 1*DVI IN | |
HDMI | 1*HDMI IN | |
Ororongo PC | 1*PC Ororongo | |
EARPHONE | 1*3.5mm Pin | |
Atanga pa | 1*USB-B | |
Tahua reo | Reo | Hainamana, Ingarihi, Gemman, Wīwī, Koreana, Paniora, Itari, Ruhia |
Āhuahira | Rauemi | Aluminum Alloy Tuhinga o mua IP65 tiaki |
Tae | Hiriwa/Pango | |
Whakauru Whakauru | AC 100-240V 50/60Hz CCC, tiwhikete CE | |
Whakauru hiko | DC12V / 4A | |
Ka pau te mana | ≤12W | |
Te ora whakamuri | 50000h | |
Te pāmahana taiao | Te mahana mahi: -10-60 ℃ , Te mahana rokiroki: -20-70 ℃ | |
Te haumākū | ≤95% Karekau he whakapouri | |
Tāutatanga | Whakamaua / Whakanohoia ki te pakitara / Tuhia ka taea te whakairihia / Whakanuia | |
Pūtāhui | 12 marama | |
Rarangi Tapaki | Ahu | 291.5*226.5*44mm |
Te rahi o te poka VESA | 75*75mm | |
taura hiko | 1* taura hiko 1.2M | |
Pūurutau hiko | 1*whakauru hiko1.2M | |
Tiwhikete QC | 1* Tiwhikete | |
Pūtāhui | 1 * kaari whakamana |
I hangaia e te kaihoahoa te uhi o muri kia kati rawa te ahua, ka taea te aukati i te kirikiri me te puehu kia kore e uru ki te miihini, ka taea te mahi i roto i te taiao kino. Ka taea te whakamahi tonu i roto i te taiao whakaputa puehu.
Kaituhi Ihirangi Tukutuku
4 tau o te wheako
Ko tenei tuhinga na Penny, te kaituhi ihirangi paetukutuku oCOMPT, e 4 tau te wheako mahi i roto i tePC ahumahiahumahi me te maha o nga korero me nga hoa mahi i roto i te R&D, te hokohoko me nga tari whakaputa mo te matauranga ngaio me te tono a nga kaiwhakahaere ahumahi, me te tino mohio ki te ahumahi me nga hua.
Tena koa whakapiri mai ki a au ki te korero mo etahi atu korero mo nga kaiwhakahaere ahumahi.zhaopei@gdcompt.com