Mata pa pc ahumahi
Ko tenei ataata e whakaatu ana i te hua i roto i nga nekehanga 360.
Te ātete hua ki te teitei me te iti o te pāmahana, te hoahoa tino kati ki te whakatutuki i te paanga tiaki IP65, ka taea e 7 * 24H te mahi pumau tonu, te tautoko i nga momo momo whakaurunga, ka taea te whiriwhiri i nga momo rahi, te tautoko i nga whakaritenga.
Whakamahia i roto i te ahumahi ahumahi, te hauora mohio, te aerospace, te waka GAV, te ahuwhenua mohio, te kawe waka me etahi atu ahumahi.
Ko nga mata pa PC Ahumahi he taputapu rorohiko e whakamahia whanuitia ana i roto i nga taiao ahumahi hei whakarato i nga kaiwhakahaere ki te mana pono, tika me te haumaru me te aroturuki. Ka whakauruhia ki roto i nga miihini, taputapu me nga waka mo nga mahi penei i te tango raraunga, te whakatikatika mana me te whakaatu korero. Ko enei taputapu e whakamahia whanuitia ana i roto i nga waahi maha penei i te automation ahumahi, te hanga mohio, te logistics, te kawe waka, me te tiaki hauora.
He maha nga ahuatanga pai o nga mata pa PC Ahumahi. Tuatahi, ko o raatau whare he mea hanga mai i nga taonga whakarewa me nga hoahoa ahumahi, e whakarite ana i to raatau urutau ki nga taiao kino me te kaha ki te tu ki nga momo wiri, wiri me te mahana. Tuarua, ko nga waahanga matua penei i te poari matua, te mahara, me te kopae pakeke kua hangaia kia mahi me te kore raruraru mo te wa roa, kia mau ai te pumau me te pono o nga taputapu. Ka mutu, ka tautoko te mata pa o te PC ahumahi i te tukutahi, I/O tukutahi, Itarangi me etahi atu atanga kia pai ai te honohono me te mahi tahi me etahi atu taputapu.
I tua atu i enei ahuatanga, he maha nga waahanga o nga mata pa PC ahumahi. I roto i te hanga atamai, ka taea e raatau te awhina i nga kamupene ki te whakapai ake i te pai o te whakaputa me te kounga, me te whakaiti i nga utu me te whakapau kaha. I roto i te kawe waka, ka taea e ratou te mohio ki te whai i nga taonga, nga waka me nga whare putunga me te whakahaere i nga korero mo nga korero. I roto i te hauora, ka taea e ratou te awhina i nga taote me nga nēhi ki te whakahaere me te pupuri i nga taputapu hauora, te whakapai ake i te kounga me te pai o nga ratonga hauora. Ka kitea he waahi nui te mahi a nga mata pa PC ahumahi i roto i nga mahi ahumahi hou me te oranga o ia ra, a he whanui tonu o raatau tono.
Whakaatu | Rahi Mata | 17.3 inihi | |||
Whakatau Mata | 1920*1080 | ||||
Maramarama | 250 cd/m2 | ||||
Te Inenga Tae | 16.7M | ||||
Whakataurite | 800:1 | ||||
Awhe Matakite | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | ||||
Rahi Whakaatu | 381.888(W)×214.812(H) mm | ||||
Tawhā pa | Momo Tauhohenga | Tauhohenga kaha hiko | |||
Te ora | Neke atu i te 50 miriona nga wa | ||||
Maamaa Mata | >7H | ||||
Te kaha o te pa | 45g | ||||
Momo Karaihe | Neke atu i te 50 miriona nga wa | ||||
Maramatanga | >85% | ||||
Tawhā | Aratau kaituku hiko | 12V/5A urutau hiko o waho / atanga ahumahi | |||
Nga waahanga hiko | 100-240V, 50-60HZ | ||||
Imput ngaohiko | 9-36V/12V | ||||
Anti-pateko | Whakapaa atu ki te tuku 4KV-rerenga hau 8KV(whakaritenga e waatea ana≥16KV) | ||||
Te tere o te mahi | ≤18W | ||||
Tohu wiri | GB242 paerewa | ||||
Te aukati i te pokanoa | EMC|EMI wawaotanga anti-hiko | ||||
Parenga | Tuhinga o mua IP65 parewai puehu | ||||
Te tae o te anga | Pango | ||||
Tāuta aratau | Whakanohoia-whakauru-whakapiri/iri-taiepa/te awhi whakamarumaru papamahi/turanga ka taea te kopaki/te momo poupou | ||||
Te pāmahana taiao | <80%,Karehia te whakamaarama | ||||
Te pāmahana mahi | Mahi:-10 ~ 60 °C; Rokiroki -20 ~ 70 °C | ||||
Tahua reo | Hainamana, Ingarihi, Gemman, Wīwī, Koreana, Paniora, Itari, Ruhia | ||||
Taurangi | Karekau te rorohiko katoa mo te tiaki i roto i te 1 tau | ||||
Nga tikanga tiaki | E toru nga taurangi: 1 te whakatikatika, 2 te whakakapi, te 3 te whakahoki mai i nga hoko.Mail mo te tiaki | ||||
Tawhā atanga I/O | Tauranga DC 1 | 1*DC12V/5525 turanga | |||
Tauranga DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm waea 3 titi | ||||
Mahi pa | 1*USB-B atanga waho | ||||
VGA | 1*VGA IN | ||||
HDMI | 1*HDMI IN | ||||
DVI | 1*DVI IN | ||||
Ororongo PC | 1*PC Ororongo | ||||
EARPHONE | 1*orooro | ||||
Rarangi kete | NW | 4.5KG | |||
Rahi hua | 454*294*61mm | ||||
Awhe mo te trepanning whakauru | 436*276mm | ||||
Te rahi o te kaata | 539*379*125mm | ||||
Pūurutau hiko | Kōwhiringa | ||||
Raina hiko | Kōwhiringa | ||||
Nga waahanga mo te whakauru | E toru nga taurangi: 1 te whakatikatika, 2 te whakakapi, te 3 te whakahoki mai i nga hoko.Mail mo te tiaki |
Kaituhi Ihirangi Tukutuku
4 tau o te wheako
Ko tenei tuhinga na Penny, te kaituhi ihirangi paetukutuku oCOMPT, e 4 tau te wheako mahi i roto i tePC ahumahiahumahi me te maha o nga korero me nga hoa mahi i roto i te R&D, te hokohoko me nga tari whakaputa mo te matauranga ngaio me te tono a nga kaiwhakahaere ahumahi, me te tino mohio ki te ahumahi me nga hua.
Tena koa whakapiri mai ki a au ki te korero mo etahi atu korero mo nga kaiwhakahaere ahumahi.zhaopei@gdcompt.com