Ity horonantsary ity dia mampiseho ny vokatra amin'ny 360 degre.
Ny fanoherana ny vokatra amin'ny hafanana avo sy ambany, ny famolavolana mihidy tanteraka mba hahatratrarana ny fiantraikan'ny fiarovana IP65, dia afaka 7 * 24H mitohy miasa maharitra, manohana fomba fametrahana isan-karazany, azo atao ny mifidy habe isan-karazany, manohana ny customization.
Ampiasaina amin'ny automatique indostrialy, fitsaboana marani-tsaina, aerospace, fiara GAV, fambolena manan-tsaina, fitaterana marani-tsaina ary indostria hafa.
Ao amin'ny milina iray manontolo, dia mifantoka kokoa amin'ny fahamendrehany, ny fampifanarahana ny tontolo iainana, ny fampisehoana amin'ny fotoana tena izy, ny scalability, ny fifanarahana EMC ary ny fampisehoana hafa. Ny fanamafisam-peo dia mampiasa Intel Celeron J4125 quad-core 2.0 GHz (maximum Rui frequency 2.4G) CPU hitondrana rafitra windows10. Miaraka amin'ny karazan-tsarimihetsika avo lenta isan-karazany, mahafeno ny filan'ny interface interface isan-karazany, manome fahaiza-manao isan-karazany, ampiasaina betsaka amin'ny fanaraha-maso indostrialy, miaramila, fifandraisana, hery, tambajotra ary sehatra automation avo lenta hafa.
mpanaramaso | Ecran | 12 inch |
Ny tahan'ny fanapahan-kevitra | 1024*768 | |
ny famirapiratry ny mazava | 400 cd/m2 | |
loko | 16.7M | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | |
Scale écran | 246(W) × 184.5(H) mm |
Touch Parameter | Karazana fanehoan-kevitra | Fihetseham-batana herinaratra | ||
Androm-piainana | In-50 tapitrisa mahery | |||
Hain-tany | >7H | |||
Herin'ny fikasihana mahomby | 45g | |||
Karazana fitaratra | Perspex manamafy simika | |||
Fahazavana | >85% | |||
Hardware | Mainboard | J4125 | ||
Unité centrale | Integrated Intel®Celeron J4125 2.0GHz quad-core | |||
GPU | Intel®UHD Graphics 600 karatra fototra | |||
Fahatsiarovana | 4G(16GB avo indrindra) | |||
Harddisk | 64G solid state disk (128G fanoloana misy) | |||
Rafitra miasa | default Windows 10(Windows 11/Linux/Ubuntu fanoloana misy) | |||
teny | ALC888/ALC662 6 fantsona Hi-Fi audio controller/manohana MIC-in/Line-out | |||
Tambajotra | Karatra tambajotra giga mitambatra | |||
Wifi | Antenna wifi anatiny, manohana fifandraisana an-tariby | |||
interface | DC Port 1 | 1 * DC12V/5525 socket | ||
DC Port 2 | 1* DC9V-36V/5.08mm phonix 4 pin | |||
USB | 2*USB3.0,2*USB2.0 | |||
Serial-Interface RS232 | 2*COM | |||
Ethernet | 2 * RJ45 giga Ethernet | |||
VGA | 1*VGA IN | |||
HDMI | 1 * HDMI IN | |||
WIFI | 1 * WIFI antena | |||
Bluetooth | 1 * Bluetooch antena | |||
Audio Imput & Output | 1 * earphone & MIC roa-in-iray | |||
fikirana | KEVITRA | CNC aluminium oxgenated sary asa tanana ho an'ny anoloana ambonin'ny frame | ||
loko | Mainty | |||
Power adapter | AC 100-240V 50/60Hz CCC voamarina, CE fanamarinana | |||
Fanaparitahana hery | ≤12W | |||
Famoahana herinaratra | DC12V / 5A | |||
Parameter hafa | Fotoan'ny backlight | 50000h | ||
hafanana | Miasa: -10 ° ~ 60 °; fitehirizana-20 ° ~ 70 ° | |||
hametraka | Snap-fit / mihantona rindrina / bracket louver desktop / fototra azo aforitra / karazana cantilever | |||
antoka | Solosaina manontolo maimaim-poana ho an'ny fikojakojana ao anatin'ny 1 taona | |||
Fepetra fikojakojana | Garantie telo: 1 miantoka fanamboarana, 2 miantoka fanoloana, 3 miantoka ny fiverenan'ny varotra.Mail ho fikojakojana | |||
Lisitry ny fonosana | NW | 3.5KG | ||
Haben'ny vokatra (tsy ao anatin'izany ny brackt) | 317*252*62mm | |||
Faritra ho an'ny trepanning tafiditra | 303*238mm | |||
Haben'ny baoritra | 402*337*125mm | |||
Power adapter | Azo vidiana | |||
Tady herinaratra | Azo vidiana | |||
Parts ho fametrahana | Snap-fit * 4, visy PM4x30 * 4 |
Afaka mahafeno ny fepetra fametrahana manokana anao:
Web Content Writer
4 taona traikefa
Ity lahatsoratra ity dia namboarin'i Penny, mpanoratra votoaty tranonkalaCOMPT, izay manana traikefa 4 taona miasa amin'nyPC indostrialyindostria ary matetika miresaka amin'ny mpiara-miasa amin'ny R&D, sampana varotra sy famokarana momba ny fahalalana matihanina sy ny fampiharana ireo mpanara-maso indostrialy, ary manana fahatakarana lalina momba ny indostria sy ny vokatra.
Aza misalasala mifandray amiko mba hiresaka bebe kokoa momba ny fanaraha-maso indostrialy.zhaopei@gdcompt.com