Hōʻike kēia wikiō i ka huahana ma 360 degere.
ʻO ke kū'ē o ka huahana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻolālā paʻa piha e hoʻokō i ka hopena palekana IP65, hiki iā 7 * 24H mau hana paʻa, kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole, hiki ke koho ʻia nā ʻano nui, kākoʻo i ka hana maʻamau.
Hoʻohana ʻia i ka automation ʻoihana, ka lāʻau lapaʻau naʻauao, ka aerospace, ka kaʻa GAV, ka mahiʻai akamai, ka halihali akamai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia huahana ʻo kāna hana ikaika. Ke holo nei ka mea hana ma kahi kaʻina hana kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā mea hoʻohana e loaʻa i kahi ʻike kamepiula ʻole. Hōʻike ia i kahi kaʻina Intel i5 a i ʻole i7 no ka wikiwiki a me ka maikaʻi. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana e holo i nā noi, hoʻopololei i nā polokalamu he nui, a nānā i ka Pūnaewele me ka maʻalahi, ʻoiai e mālama ana i nā pae kiʻekiʻe o ka hana a me ka wikiwiki.
Hele mai ka mea hana me kahi ʻōpala paʻakikī ākea e hōʻoia i ka mea hoʻohana i lawa ka waiho ʻana no nā faila a me nā palapala. He 1TB a ʻoi aku paha ka nui o nā pahu paʻakikī, ʻoi aku ka nui o ka mālama ʻana i nā faila like ʻole. Hiki i nā mea hoʻohana ke mālama i nā kiʻiʻoniʻoni, nā mele, nā palapala, a me ka hoʻokomo ʻana i nā polokalamu noi he nui me ka hopohopo ʻole no ka lawa ʻole o ka waiho ʻana.
Hele mai ka mea hoʻomanaʻo me ka hoʻomanaʻo nui, kahi e hoʻonui ai i kāna hana. ʻO ka RAM maʻamau he 8GB a ʻoi aku paha, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi lumi e holo ai i nā polokalamu he nui i ka manawa like. E hōʻoia ʻaʻole ʻike nā mea hoʻohana i ka lag i ka wā e multitasking, a ʻaʻole e kau ʻia ka ʻōnaehana a hāʻule paha.
Hōʻike | Ka nui o ka pale | 10.1 iniha |
Hoʻoholo pale | 1280*800 | |
ʻālohilohi | 350 cd/m2 | |
Kuantitis kala | 16.7M | |
Hoʻohālikelike | 1000:1 | |
Kikokikona | 85/85/85/85(Maʻamau)(CR≥10) | |
Nui Hōʻike | 217 (W) × 135.6 (H)mm | |
Hoʻopā ʻana | ʻAno pane | Hiki i ka mana uila |
ola ola | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | |
ʻOoleʻa ʻili | >7H | |
Ka ikaika hoʻopā maikaʻi | 45g | |
ʻAno aniani | Perspex hoʻoikaika kino kemika | |
ʻO ka mālamalama | >85% | |
Lako lako | KŌKĀKAI PAPA | J4125 |
CPU | Hoʻohui ʻia ʻo Intel®Celeron J4125 2.0GHz quad-core | |
GPU | Kāleka koʻikoʻi Intel®UHD Graphics 600 | |
Hoʻomanaʻo | 4G(16GB ka nui loa) | |
Harddisk | 64G solid state disk(128G ka mea i loaʻa) | |
ʻōnaehana hana | Paʻamau Windows 10(Windows 11/Linux/Ubuntu ka mea i loaʻa) | |
Leo | ALC888/ALC662 6 nā kaha Hi-Fi Audio hoʻoponopono/Kākoʻo MIC-in/Line-out | |
Pūnaewele | Kāleka pūnaewele giga i hoʻohui ʻia | |
Wifi | Antenna wifi kūloko, kākoʻo i ka hoʻopili uila | |
Nā mea hoʻohana | Awa DC 1 | 1*DC12V/5525 kumu |
Awa DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm phonix 4 pine | |
USB | 2*USB3.0,1*USB 2.0 | |
Serial-Interface RS232 | 0*COM(hiki ke hoʻonui) | |
Ethernet | 2 * RJ45 giga Ethernet | |
VGA | 1*VGA | |
HDMI | 1*HDMI OUT | |
WIFI | 1 * WIFI antenna | |
Bluetooth | 1 * Antenna Bluetooth | |
Audio imput & puka | 1*earphone & MIC ʻelua-ma-hoʻokahi | |
ʻĀpana | Mea waiwai | ʻO CNC aluminika oxgenated kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi no ke kiʻi ʻili mua |
kalakala | ʻeleʻele | |
Mea hoʻopili mana | AC 100-240V 50/60Hz CCC palapala hōʻoia, CE palapala | |
Ka hoopau mana | ≈20W | |
Hoʻopuka mana | DC12V / 5A | |
ʻāpana ʻē aʻe | Ke ola o ke kukui hope | 50000h |
Mahana | Hana:-10°~60°; waiho-20°~70° | |
Hoʻokomo | Hoʻopili paʻa paʻa | |
Hōʻoiaʻiʻo | ʻAʻohe kamepiula holoʻokoʻa no ka mālama ʻana i 1 makahiki | |
ʻŌlelo mālama | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. | |
Papa helu hoʻopili | NW | 2KG |
Ka nui o ka huahana (ʻaʻole me ka brackt) | 277*195.6*54mm | |
Ka laulā no ka trepanning i hoʻokomo ʻia | 263*182mm | |
Nui pahu pahu | 362*280.5*125mm | |
Mea hoʻopili mana | Loaʻa no ke kūʻai | |
Laina mana | Loaʻa no ke kūʻai | |
Nā ʻāpana no ka hoʻouka ʻana | Hoʻopili paʻa ʻia * 4 , wili PM4x30 * 4 |
Mea kākau moʻolelo punaewele
4 makahiki o ka ʻike
Hoʻoponopono ʻia kēia ʻatikala e Penny, ka mea kākau moʻolelo pūnaewele oCOMPT, nona ka 4 makahiki hana hana ma kanā PC ʻenehanaʻoihana a kamaʻilio pinepine me nā hoa hana i ka R&D, nā keʻena kūʻai a me nā keʻena hana e pili ana i ka ʻike ʻoihana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻokele ʻoihana, a he ʻike hohonu i ka ʻoihana a me nā huahana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu e kūkākūkā hou aku e pili ana i nā mea hoʻoponopono ʻoihana.zhaopei@gdcompt.com