Pākuʻi hoʻopā pc ʻoihana
Hōʻike kēia wikiō i ka huahana ma 360 degere.
ʻO ke kū'ē o ka huahana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻolālā paʻa piha e hoʻokō i ka hopena palekana IP65, hiki iā 7 * 24H mau hana paʻa, kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole, hiki ke koho ʻia nā ʻano nui, kākoʻo i ka hana maʻamau.
Hoʻohana ʻia i ka automation ʻoihana, ka lāʻau lapaʻau naʻauao, ka aerospace, ka kaʻa GAV, ka mahiʻai akamai, ka halihali akamai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
ʻO nā pale paʻi PC Industrial nā mea kamepiula i hoʻohana nui ʻia i nā ʻenehana ʻoihana e hāʻawi i nā mea hoʻohana me ka mana hilinaʻi, pololei a palekana a me ka nānā ʻana. Hoʻokomo ʻia lākou i nā mīkini, nā lako a me nā kaʻa no nā hana e like me ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili, ka hoʻoponopono hoʻoponopono a me ka hōʻike ʻike. Hoʻohana nui ʻia kēia mau mea hana ma nā ʻano he nui e like me ka automation ʻoihana, ka hana akamai, logistic, ka halihali, a me ka mālama olakino.
Nui nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā pale pā PC ʻenehana. ʻO ka mea mua, hana maʻamau ko lākou mau hale me nā mea metala a me nā hoʻolālā ʻenehana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou hiki ke hoʻololi i nā kaiapuni paʻakikī a me ka hiki ke kū i nā haʻalulu like ʻole, nā haʻalulu a me nā mahana. ʻO ka lua, ʻo nā mea nui e like me ka papa nui, ka hoʻomanaʻo, a me ka hard disk i hoʻolālā kūikawā ʻia e hana me ka pilikia ʻole no ka manawa lōʻihi, e hōʻoia ana i ka paʻa a me ka hilinaʻi o nā mea hana. ʻO ka mea hope loa, kākoʻo ka pālima PC ʻenehana i ka asynchronous, synchronous I/O, Ethernet a me nā mea hoʻopili ʻē aʻe e hoʻomaʻamaʻa i ka pilina paʻa ʻole a me ka hui pū ʻana me nā mea hana ʻē aʻe.
Ma waho aʻe o kēia mau hiʻohiʻona, loaʻa i nā pale paʻi PC ʻenehana i kahi ākea o nā noi. Ma ka hana akamai, hiki iā lākou ke kōkua i nā ʻoihana e hoʻomaikaʻi i ka hana pono a me ka maikaʻi, a hoʻemi i nā kumukūʻai a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu. I ka lawe ʻana i ka logistic, hiki iā lākou ke ʻike i ka nānā ʻana i nā huahana, nā kaʻa a me nā hale kūʻai a me ka hoʻokele ʻana i ka ʻike logistic. Ma ka mālama ola kino, hiki iā lākou ke kōkua i nā kauka a me nā kahu hānai e hoʻokele a mālama i nā mea lapaʻau, hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka pono o nā lawelawe olakino. Hiki ke ʻike ʻia he hana koʻikoʻi nā pānaʻi paʻi PC ʻenehana i ka hana ʻenehana hou a me ke ola o kēlā me kēia lā, a ke ākea nei kā lākou noi noi.
Hōʻike | Ka nui o ka pale | 17.3 iniha | |||
Hoʻoholo pale | 1920*1080 | ||||
ʻālohilohi | 250 cd/m2 | ||||
Kuantitis kala | 16.7M | ||||
Hoʻohālikelike | 800:1 | ||||
Kikokikona | 85/85/85/85 (Maʻamau)(CR≥10) | ||||
Nui Hōʻike | 381.888(W)×214.812(H) mm | ||||
Hoʻopā ʻana | ʻAno pane | Hiki i ka mana uila | |||
ola ola | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | ||||
ʻOoleʻa ʻili | >7H | ||||
Ka ikaika hoʻopā maikaʻi | 45g | ||||
ʻAno aniani | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | ||||
ʻO ka mālamalama | >85% | ||||
ʻĀpana | ʻAno hoʻolako mana | 12V/5A mea hoʻopili mana waho / pānaehana ʻoihana | |||
Nā kikoʻī mana | 100-240V,50-60HZ | ||||
Volta uila | 9-36V/12V | ||||
Kūʻē kūʻē | Hoʻokaʻaʻike hoʻokuʻu 4KV-ea hoʻokuʻu 8KV(Loaʻa ka hana maʻamau≥16KV) | ||||
Ka nui o ka hana | ≤18W | ||||
Hōʻoiaʻiʻo haʻalulu | GB242 maʻamau | ||||
Kūʻē-keakea | EMC|EMI kūʻē i ka electromagnetic interference | ||||
Palekana | ʻO ka ʻaoʻao mua IP65 pale lepo lepo | ||||
kala o ka pūpū | ʻeleʻele | ||||
E hoʻouka i ke ʻano | Hoʻokomo ʻia i ka paʻi paʻi/ka paʻa ʻana i ka paia/ka pale louver papapihi/ke kumu hiki ke pelu ʻia/ke ʻano cantilever. | ||||
Ka mahana wela | <80%,Paʻa ʻia ka hoʻopaʻa ʻana | ||||
Hana wela | Hana:-10 ~ 60 °C; Waihona -20 ~ 70 °C | ||||
Papa kuhikuhi ʻōlelo | Pākē, Pelekāne, Gemman, Palani, Kōlea, Paniolo, ʻItalia, Rusia | ||||
Hōʻoiaʻiʻo | ʻAʻohe kamepiula holoʻokoʻa no ka mālama ʻana i 1 makahiki | ||||
ʻŌlelo mālama | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. | ||||
I/O ka palena hoʻohālikelike | awa DC 1 | 1*DC12V/5525 kumu | |||
awa DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm phoneix 3 pin | ||||
Hana hoʻopā | 1*USB-B waho waho | ||||
VGA | 1*VGA IN | ||||
HDMI | 1* HDMI IN | ||||
DVI | 1*DVI IN | ||||
AUDIO PC | 1*PC AUDIO | ||||
EARPHONE | 1*pepeiao | ||||
Papa helu hoʻopili | NW | 4.5KG | |||
Nui huahana | 454*294*61mm | ||||
Ka laulā no ka trepanning i hoʻokomo ʻia | 436*276mm | ||||
Nui pahu pahu | 539*379*125mm | ||||
Mea hoʻopili mana | Koho | ||||
Laina mana | Koho | ||||
Nā ʻāpana no ka hoʻouka ʻana | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. |
Mea kākau moʻolelo punaewele
4 makahiki o ka ʻike
Hoʻoponopono ʻia kēia ʻatikala e Penny, ka mea kākau moʻolelo pūnaewele oCOMPT, nona ka 4 makahiki hana hana ma kanā PC ʻenehanaʻoihana a kamaʻilio pinepine me nā hoa hana i ka R&D, nā keʻena kūʻai a me nā keʻena hana e pili ana i ka ʻike ʻoihana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻokele ʻoihana, a he ʻike hohonu i ka ʻoihana a me nā huahana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu e kūkākūkā hou aku e pili ana i nā mea hoʻoponopono ʻoihana.zhaopei@gdcompt.com