Hōʻike kēia wikiō i ka huahana ma 360 degere.
ʻO ke kū'ē o ka huahana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻolālā paʻa piha e hoʻokō i ka hopena palekana IP65, hiki iā 7 * 24H mau hana paʻa, kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole, hiki ke koho ʻia nā ʻano nui, kākoʻo i ka hana maʻamau.
Hoʻohana ʻia i ka automation ʻoihana, ka lāʻau lapaʻau naʻauao, ka aerospace, ka kaʻa GAV, ka mahiʻai akamai, ka halihali akamai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Hōʻike | Ka nui o ka pale | 12.1 iniha | ||
Hoʻoholo pale | 1280*800 | |||
ʻālohilohi | 300 cd/m2 | |||
Kuantitis kala | 16.7M | |||
Hoʻohālikelike | 1000:1 | |||
Kikokikona | 89/89/89/89 (Maʻamau)(CR≥10) | |||
Nui Hōʻike | 261.12(W)×163.2(H) mm | |||
Hoʻopā ʻana | ʻAno pane | Hiki i ka mana uila | ||
ola ola | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | |||
ʻOoleʻa ʻili | >7H | |||
Ka ikaika hoʻopā maikaʻi | 45g | |||
ʻAno aniani | Perspex hoʻoikaika kino kemika | |||
ʻO ka mālamalama | >85% | |||
Lako lako | Papa nui | J4125 | ||
CPU | Hoʻohui ʻia ʻo Intel®Celeron J4125 2.0GHz quad-core | |||
GPU | Kāleka koʻikoʻi Intel®UHD Graphics 600 | |||
Hoʻomanaʻo | 4G(16GB kiʻekiʻe loa) | |||
Harddisk | 64G solid state disk(128G ka mea i loaʻa) | |||
ʻōnaehana hana | paʻamau Windows 10(Windows 11/Linux/Ubuntu mea hoʻololi i loaʻa) | |||
Leo | ALC888/ALC662 6 mau kaha leo Hi-Fi hoʻoponopono/kākoʻo MIC-in/Line-out | |||
Pūnaewele | Kāleka pūnaewele giga i hoʻohui ʻia | |||
Wifi | Antenna wifi kūloko, kākoʻo i ka hoʻopili uila | |||
Nā mea hoʻohana | Awa DC 1 | 1*DC12V/5525 kumu | ||
Awa DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm phonix 4 pine | |||
USB | 2*USB3.0,2*USB 2.0 | |||
Serial-Interface RS232 | 2*COM | |||
Ethernet | 2 * RJ45 giga Ethernet | |||
VGA | 1*VGA IN | |||
HDMI | 1* HDMI IN | |||
WIFI | 1 * WIFI antenna | |||
Bluetooth | 1 * Antenna Bluetooth | |||
Audio imput & puka | 1*earphone & MIC ʻelua-ma-hoʻokahi | |||
ʻĀpana | Mea waiwai | ʻO CNC aluminika oxgenated kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi no ke kiʻi ʻili mua | ||
kalakala | ʻeleʻele | |||
Mea hoʻopili mana | AC 100-240V 50/60Hz CCC palapala hōʻoia, CE palapala | |||
Ka hoʻoemi mana | ≤12W | |||
Hoʻopuka mana | DC12V / 5A | |||
ʻāpana ʻē aʻe | Ke ola o ke kukui hope | 50000h | ||
Mahana | Hana:0 ~ 50 °C; Waihona: -20 ~ 60 °C | |||
Hoʻokomo | Hoʻokomo ʻia i ka paʻi paʻi/ka paʻa ʻana i ka paia/ka pale louver papapihi/ke kumu hiki ke pelu ʻia/ke ʻano cantilever. | |||
Hōʻoiaʻiʻo | ʻAʻohe kamepiula holoʻokoʻa no ka mālama ʻana i 1 makahiki | |||
ʻŌlelo mālama | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. | |||
Papa helu hoʻopili | NW | 3.5KG | ||
Ka nui o ka huahana (ʻaʻole me ka brackt) | 322*224.5*59mm | |||
Ka laulā no ka trepanning i hoʻokomo ʻia | 308*210.5mm | |||
Nui pahu pahu | 407*310*125mm | |||
Mea hoʻopili mana | koho | |||
Laina mana | koho | |||
Nā ʻāpana no ka hoʻouka ʻana | Hoʻopili paʻa ʻia * 4 , wili PM4x30 * 4 |
Mea kākau moʻolelo punaewele
4 makahiki o ka ʻike
Hoʻoponopono ʻia kēia ʻatikala e Penny, ka mea kākau moʻolelo pūnaewele oCOMPT, nona ka 4 makahiki hana hana ma kanā PC ʻenehanaʻoihana a kamaʻilio pinepine me nā hoa hana i ka R&D, nā keʻena kūʻai a me nā keʻena hana e pili ana i ka ʻike ʻoihana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻokele ʻoihana, a he ʻike hohonu i ka ʻoihana a me nā huahana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu e kūkākūkā hou aku e pili ana i nā mea hoʻoponopono ʻoihana.zhaopei@gdcompt.com