Hōʻike kēia wikiō i ka huahana ma 360 degere.
ʻO ke kū'ē o ka huahana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻolālā paʻa piha e hoʻokō i ka hopena palekana IP65, hiki iā 7 * 24H mau hana paʻa, kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole, hiki ke koho ʻia nā ʻano nui, kākoʻo i ka hana maʻamau.
Hoʻohana ʻia i ka automation ʻoihana, ka lāʻau lapaʻau naʻauao, ka aerospace, ka kaʻa GAV, ka mahiʻai akamai, ka halihali akamai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
1. ʻO ka Iʻenehana Android pcua hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i nā wahi ʻoihana koʻikoʻi me nā pae kiʻekiʻe o ka haʻalulu, haʻalulu, maʻa, a me nā loli wela. He mea kūpono kēia no ka hoʻohana ʻana i nā noi noi e like me nā mea kanu hana, nā ʻaila aila a me nā ʻenehana, a me nā ʻoihana kaʻa.
2. ʻAʻole like me nā kamepiula mea kūʻai aku, kūkulu ʻia nā papa ʻoihana me nā ʻāpana paʻa a maikaʻi i hoʻolālā ʻia e kū i nā makahiki o ka hoʻohana mau ʻana. ʻO ia ke ʻano o ka haʻalele ʻana a i ʻole ke koi ʻana i ka hoʻoponopono ʻana i nā kumu kūʻai, e hōʻemi ana i ka downtime a me nā koina mālama.
3. ʻO ka PC panel ʻoihana he mea maʻalahi hoʻi, me ka nui o nā hana maʻamau a me nā hoʻonohonoho e hoʻokō i nā koi noi kikoʻī. ʻO kēia ka mea i kūpono iā lākou no nā ʻano ʻoihana like ʻole a me nā hihia hoʻohana, mai ka automation a me ka mālama ʻana i ka mālama olakino a me nā hale kūʻai.
4. Nui nā PC panel ʻoihana i hoʻolālā ʻia no ka hoʻohui maʻalahi me nā ʻōnaehana ʻoihana a me nā mea hana ʻē aʻe, me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻano o nā protocol kamaʻilio maʻamau e like me Modbus, Ethernet a me CANbus. Hāʻawi kēia i ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili maʻemaʻe a me ka automation kaʻina hana, hoʻonui i ka pono hana a hōʻemi i nā hewa.
5. ʻO ka hope, hāʻawi pinepine nā papa ʻoihana i nā hiʻohiʻona palekana i hoʻonui ʻia e pale aku i nā hoʻoweliweli pūnaewele a me ka ʻae ʻole. Loaʻa kēia i nā hiʻohiʻona e like me ka boot secure, intrusion detection, a me ka data encryption e kōkua i ka pale ʻana i ka ʻikepili koʻikoʻi a hōʻoia i ka hoʻokō.
Hōʻike | Ka nui o ka pale | 10.4 ʻīniha ʻenehana Android pc |
Hoʻoholo pale | 1024*768 | |
ʻālohilohi | 350 cd/m2 | |
Kuantitis kala | 16.7M | |
Hoʻohālikelike | 1000:1 | |
Kikokikona | 85/85/85/85(Maʻamau)(CR≥10) | |
Nui Hōʻike | 211.3 (W) × 159.5 (H) mm | |
Hoʻopā ʻana | ʻAno pane | Hiki i ka mana uila |
ola ola | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | |
ʻOoleʻa ʻili | >7H | |
Ka ikaika hoʻopā maikaʻi | 45g | |
ʻAno aniani | Perspex hoʻoikaika kino kemika | |
ʻO ka mālamalama | >85% | |
Lako lako | KŌKĀKAI PAPA | RK3288 |
CPU | RK3288 Cortex-A17 quad-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-T764 quad-core | |
Hoʻomanaʻo | 2G | |
Harddisk | 16G | |
ʻōnaehana hana | Android 7.1 | |
3G Module | hiki ke pani | |
4G Module | hiki ke pani | |
WIFI | 2.4G | |
Bluetooth | BT4.0 | |
GPS | koho | |
MIC | koho | |
RTC | Kākoʻo | |
E ala ma o ka pūnaewele | Kākoʻo | |
Hoʻomaka a hoʻopaʻa | Kākoʻo | |
Hoʻonui pūnaewele | Ke kākoʻo nei i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lako TF/USB | |
Nā mea hoʻohana | KŌKĀKAI PAPA | RK3288 |
Awa DC 1 | 1*DC12V/5525 kumu | |
Awa DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm | |
HDMI | 1* HDMI | |
USB-OTG | 1*Mirco | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 Ethernet | 1*10M/100M Ethernet hoʻololi ponoʻī | |
SD/TF | 1*TF waihona ʻikepili , 128G kiʻekiʻe | |
Poʻo pepeiaohao | 1*3.5mm maʻamau | |
Serial-Interface RS232 | 1*COM | |
Serial-Interface RS422 | koho | |
Serial-Interface RS485 | koho | |
Kāleka SIM | Nā kikowaena maʻamau kāleka SIM, loaʻa ka hoʻololi | |
ʻĀpana | Mea waiwai | ʻO ka hana alumini hoʻoheheʻe ʻana i ke one no ke kiʻi ʻili o mua |
kalakala | ʻeleʻele | |
Mea hoʻopili mana | AC 100-240V 50/60Hz CCC palapala hōʻoia, CE palapala | |
Ka hoopau mana | ≤10W | |
Hoʻopuka mana | DC12V / 5A | |
Parameter ʻē aʻe | Ke ola o ke kukui hope | 50000h |
Mahana | Hana:-10°~60°; waiho-20°~70° | |
E hoʻouka i ke ʻano | Hoʻokomo ʻia i ka paʻi paʻi/ka paʻa ʻana i ka paia/ka pale louver papapihi/ke kumu hiki ke pelu ʻia/ke ʻano cantilever. | |
Hōʻoiaʻiʻo | ʻAʻohe kamepiula holoʻokoʻa no ka mālama ʻana i 1 makahiki | |
ʻŌlelo mālama | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. | |
Papa Hoʻopili | NW | 2.5KG |
Ka nui o ka huahana (ʻaʻole me ka brackt) | 283*225.2*61mm | |
Ka laulā no ka trepanning i hoʻokomo ʻia | 270*212.5mm | |
Nui pahu pahu | 371*310*125mm | |
Mea hoʻopili mana | koho | |
Laina mana | koho | |
Nā ʻāpana no ka hoʻouka ʻana | Hoʻopili paʻa ʻia * 4 , wili PM4x30 * 4 |
Mea kākau moʻolelo punaewele
4 makahiki o ka ʻike
Hoʻoponopono ʻia kēia ʻatikala e Penny, ka mea kākau moʻolelo pūnaewele oCOMPT, nona ka 4 makahiki hana hana ma kanā PC ʻenehanaʻoihana a kamaʻilio pinepine me nā hoa hana i ka R&D, nā keʻena kūʻai a me nā keʻena hana e pili ana i ka ʻike ʻoihana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻokele ʻoihana, a he ʻike hohonu i ka ʻoihana a me nā huahana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu e kūkākūkā hou aku e pili ana i nā mea hoʻoponopono ʻoihana.zhaopei@gdcompt.com