Видеопрезентация:
 
 КОМПТПрочный ПК с ОС Androidоборудованнесколько портов, таких как USB, DC, SIM, TF,RJ45 и RS232 для удовлетворения различных потребностей в подключении.
Дополнительная 2D-сканирующая головка, отпечаток пальца,доступны онлайн/оффлайн идентификатор, HF, LF, UHF и т. д.
Планшетный компьютер COMPT оснащен мощной функцией GPS, обеспечивающей точность и надежность определения вашего местоположения.
Работаете ли вы на открытом воздухе или путешествуете в помещении, вы легко сможете найти пункт назначения.
 Кроме того, встроенный модуль Wi-Fi позволяет вам оставаться на связи в любое время и в любом месте, поэтому вы можете наслаждаться быстрым и стабильным Интернетом, работаете ли вы на складе, на заводе или на открытом воздухе.
 Для удовлетворения ваших разнообразных потребностей предусмотрена специальная функция сканирования QR-кода, позволяющая легко декодировать, сканировать и управлять всей информацией QR-кода. Это способствует быстрому выполнению рабочих процессов.
 
 		     			 
 		     			Планшет имеет класс защиты IP67 от воды и пыли, защищая ваше устройство от жидкостей и частиц. Вы можете рассчитывать на его долговечность и надежность независимо от того, в каких суровых условиях вы работаете.
 Благодаря поддержке сети 4G вы можете легко общаться онлайн, передавать данные и осуществлять удаленный мониторинг.
Функция захвата отпечатков пальцев обеспечивает безопасность вашего устройства и обеспечивает дополнительную защиту. Вы можете быть спокойны, когда речь идет о безопасности конфиденциальных документов и конфиденциальной информации.
 
 		     			 
 		     			| Физические характеристики | Измерение | 226*145*21,8 мм | |
| Цвет | Черный | Можно настроить цвет | |
| Спецификация платформы | Процессор | MTK6771, Восьмиядерный процессор, 2,0 ГГц | |
| БАРАН | 4ГБ | 8 ГБ | |
| ПЗУ | 64 ГБ | 128 ГБ | |
| OS | Android 10 с GMS | ||
| Батарея | 10000 мАч, литий-ионный аккумулятор 3,8 В, срок службы 10 часов (видео 1080P + ЖК-дисплей, яркость 50%) | ||
| Индикатор | 1: мощность ≤10%, красный индикатор мигает. Когда адаптер вставлен, красный свет горит постоянно для зарядки. 2:10% мощность ≤90%, вставьте адаптер, красный свет горит постоянно при зарядке 3: мощность> 90%, подключите адаптер, зеленый свет горит постоянно при зарядке | ||
| Камера | Фронтальная камера: 5 МП, Задняя камера: 13 МП с автофокусом 1А фонарик GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 | ||
| 2Г/3Г/4Г | ТД-SCDMA: B38/B39/B40/B41 | ||
| CDMA2000 LTE-FDD: | |||
| Б1/Б2/Б3/Б4/Б5/Б7/Б8/Б28А/ | |||
| LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | |||
| Расположение | GPS, Бэй Доу, Галилео, ГЛОНАСС | Вариант U-BLOX M8N、 | |
| WI-FI | Wi-Fi 802,11 (а/б/г/н/ак) | ||
| 2,4Г+5,8Г | |||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 (BLE) класс 1 | ||
| дальность передачи: 10 м | |||
| Адаптер | 5 В/3 А (порт постоянного тока) | 5 В/3 А (КОНИНВЕРС) | 
 
 		     			 
 		     			| Физические характеристики | Измерение | 226*145*21,8 мм | |
| Цвет | Черный | Можно настроить цвет | |
| Спецификация платформы | Процессор | MTK6771, Восьмиядерный процессор, 2,0 ГГц | |
| БАРАН | 4ГБ | 8 ГБ | |
| ПЗУ | 64 ГБ | 128 ГБ | |
| OS | Android 10 с GMS | ||
| Батарея | 10000 мАч, литий-ионный аккумулятор 3,8 В, срок службы 10 часов (видео 1080P + ЖК-дисплей, яркость 50%) | ||
| Индикатор | 1: мощность ≤10%, красный индикатор мигает. Когда адаптер вставлен, красный свет горит постоянно для зарядки. 2:10% мощность ≤90%, вставьте адаптер, красный свет горит постоянно при зарядке 3: мощность> 90%, подключите адаптер, зеленый свет горит постоянно при зарядке | ||
| Камера | Фронтальная камера: 5 МП, Задняя камера: 13 МП с автофокусом 1А фонарик GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 | ||
| 2Г/3Г/4Г | ТД-SCDMA: B38/B39/B40/B41 | ||
| CDMA2000 LTE-FDD: | |||
| Б1/Б2/Б3/Б4/Б5/Б7/Б8/Б28А/ | |||
| LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | |||
| Расположение | GPS, Бэй Доу, Галилео, ГЛОНАСС | Вариант U-BLOX M8N、 | |
| WI-FI | Wi-Fi 802,11 (а/б/г/н/ак) | ||
| 2,4Г+5,8Г | |||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 (BLE) класс 1 | ||
| дальность передачи: 10 м | |||
| Адаптер | 5 В/3 А (порт постоянного тока) | 5 В/3 А (КОНИНВЕРС) | 
| Отображать | Разрешение | 800*1280, 8-дюймовый IPS ЖК-дисплей, 16:10 | 800кд/㎡(1200*1920) | 
| Яркость | 350 кд/㎡ | 1000кд/㎡(800*1280) | |
| Сенсорная панель | GT9110P, 5 точек касания/макс. 10 точек касания | Прикосновение влажной рукой, прикосновение в перчатках Активная/пассивная конденсаторная ручка | |
| Стекло | Corning Gorilla третьего поколения. | Покрытие AG+AF, | |
| стекло, твердость 7H | AR-покрытие | ||
| Ключ | Власть | *1 | |
| Объем | *2,Громкость+,Громкость- | ||
| Самоопределение | *2, P-клавиша, F-клавиша | ||
| Голос | Спикер | *2, 1,2 Вт/8 Ом, | |
| IP67 Водонепроницаемость; | |||
| Получатель | *1, IP67 Водонепроницаемость | ||
| ВПК | *1, микрофон, водонепроницаемость IP67. | ||
| Порт | USB1 | *1, Type-C USB2.0 с поддержкой OTG | |
| USB2 | *1, USB2.0 типа A | ||
| DC | *1, 5 В постоянного тока/3 А, | ||
| HDMI | *1,Мини-HDMI | ||
| Наушники | *1, стандартные наушники 3,5 мм. | ||
| Пого Пин | *1, 1-контактный USB + зарядка | ||
| SIM-карта | *1, стандартный слот для микро-SIM | ||
| ТФ 卡 | *1, максимальная поддержка 256 ГБ | ||
| Датчики | G-сенсор | OK | |
| Гироскопический датчик | OK | ||
| Компас | OK | ||
| Датчик освещенности | OK | ||
| P-сенсор | OK | 
| Модуль расширения | НФК | 13,56 МГц | |
| Поддержка: 14443A/14443B/15693 | |||
| 13,56 МГц | |||
| ВЧ RFID | / | Поддержка: 14443A/14443B/15693 | |
| УВЧ RFID | / | PR9200, расстояние считывания: 1,5–3 м: | |
| Расстояние чтения 2:5-8 м | |||
| ID | / | Стандарт 2-го поколения 1: обычный промышленный отпечаток пальца 2: Аутентификация по отпечатку пальца Министерством общественной безопасности 3. Отпечаток пальца, сертифицированный ФБР. | |
| Отпечаток пальца | / | ||
| 1D-сканер | / | Зебра SE655 | |
| 2D-сканер | / | Зебра SE4710 | |
| Надежность | Уровень защиты IP | IP67 | |
| Испытание на падение | 1,2 м, цементный пол | ||
| Рабочая температура | -10℃~50℃ | ||
| Температура хранения | -30℃~70℃ | ||
| Сертификация | CE | OK | |
| РОС2.0 | OK | ||
| МЭК62133 | OK | ||
| Отчет об обследовании воздуха и моря | OK | ||
| IP67 | OK | ||
| ГМС | OK | ||
| Паспорт безопасности | Ok | ||
| ООН38.3 | Ok | ||
| Аксессуар | Ремешок на руку | / | Вариант | 
| установленный кронштейн | / | Вариант | |
| Резервный аккумулятор | / | Вариант | |
| Стыковка | / | Вариант | |
| Кабель типа C | / | Вариант | |
| OTG-кабель | / | Вариант | 
 
              
             