Φύλλο Δεδομένων | |||
Παράμετρος απόδοσης | Παράμετρος οθόνης | ||
Κανονική ισχύς | ≤60W | Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD βιομηχανικής ποιότητας |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~60℃ | Γωνία θέασης | Πλήρης γωνία θέασης/Ευρεία γωνία θέασης/υπερευρεία γωνία θέασης |
Υγρασία εργασίας | 10%~90% (χωρίς συμπύκνωση) | Φωτεινότητα οθόνης | 250~1000cd/m2 (προσαρμόσιμο) |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃~70℃ | Συχνότητα ανανέωσης | 60Hz |
Επίπεδο κατά των παρεμβολών | ESD/EMC ηλεκτρομαγνητικό πρότυπο κατά των παρεμβολών | Ταχύτητα απόκρισης | <0,5 δευτ |
Δίκτυο | Κάρτα δικτύου Gigabit | Αντοχή σε κρούση | Επιτάχυνση 10 g, κύκλος 11 ms |
Αντοχή σε κραδασμούς | 5~19Hz/1,0mm πλάτος, 19~200Hz/1,0g επιτάχυνση | Αναλογία | 3000:1/1000:1 |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | ||
Παράμετρος αφής | Άλλες παράμετροι | ||
Τύπος αφής | Χωρητική αφή / αντίσταση αφής / υπέρυθρη αφή / μη αφής… | Είσοδος ισχύος | Εξωτερικός μετασχηματιστής DC12V/5A |
Εισαγωγή | Οθόνη χωρητικότητας (δάχτυλο/στυλό), οθόνη αντίστασης (άκρο δακτύλου/γραφίδα) | AC100-240V 50/60Hz | |
Επιφανειακή σκληρότητα | Χωρητική οθόνη (σκληρότητα Mohs 7H), οθόνη αντίστασης (σκληρότητα Mohs 3H) | Υλικό σώματος | Κράμα αλουμινίου/λαμαρίνα |
Άγγιξε τη ζωή | μπορεί να αντέξει ≥ 100 εκατομμύρια κλικ | Χρώμα ατράκτου | Μαύρο/ασημί/γκρι/λευκό… |
τρύπα VESA | 75mm*75mm/100mm*100mm |
1, Εξωτερική δοκιμή ευανάγνωστη στο φως του ήλιου υψηλής φωτεινότητας
2, Αδιάβροχη υγρή δοκιμή αφής
3, Αδιάβροχη δοκιμή αφής υγρού γαντιού