COMPTAng wall-mounted industrial panel pc, nga anaa sa usa ka halapad nga mga kapilian sa gidak-on, gidisenyo uban sa anti-surge/anti-static/anti-vibration/anti-interference.
Uban sa lig-on nga pasundayag, kini milabaw sa mga aplikasyon sa industriya. Anaa sa 4:3, 4:5, 16:10, 16:9 ug uban pang gidak-on: 7" 8" 10.1" 10.4" 11.6" 12.1" 13.3" 15" 15.6" 17" 18.5" 19" 21.5" 27". Gidisenyo kini aron mahimamat ang daghang mga industriyal mga aplikasyon sa automation.
Ang tanan nga serye nga mga produkto gihimo sa aluminyo nga haluang metal, nga adunay maayo kaayo nga pagwagtang sa kainit ug resistensya sa taya, ug ang front panel mahimong makaabot sa IP65 nga dili mabasa sa tubig ug dili madugta.
Parameter sa Motherboard | Parameter sa screen | |||
CPU | J1800/J1900/J4125/J6412/i3/i5/i7/RK3288 /RK3399/RK3566/RK3568/RK3588... | Type sa screen | Industrial nga grado LCD screen | |
RAM | 2G/4G/8G/16G.. | Anggulo sa Pagtan-aw | Bug-os nga anggulo sa pagtan-aw / Wide nga anggulo sa pagtan-aw / super lapad nga Anggulo | |
ROM | 16G/32G/64G/128G/256G/512G/1T/2T.. | Kahayag sa screen | 250~1000cd/m2(Customizable) | |
Sistema | Windows/Android/Linux/Kylin/Harmony os... | Refresh frequency | 60Hz | |
Graphic card | integrated graphics card | Katulin sa pagtubag | <0.5s | |
Network | Gigabit network card | Pagbatok sa epekto | 10g acceleration, 11ms cycle | |
BT | T4.0/BT5.0/BT5.2/BT5.3/BT5.4... | Ratio | 3000:1/1000:1 | |
Pagbatok sa epekto | 10g acceleration, 11ms nga panahon | Uri sa backlight | LED | |
Paghikap parameter | Uban pang mga parameter | |||
Type sa paghikap | Capacitive touch/resistive touch/Infrared touch/non-touch... | Gahum input | DC12V/5A external power adapter | |
Input | Capacitance screen (finger/pen), resistance screen (fingertip/stylus) | AC100-240V 50/60Hz | ||
Katig-a sa nawong | Capacitive screen (Mohs hardness 7H), resistance screen (Mohs hardness 3H) | Materyal sa lawas | Aluminum nga haluang metal / sheet metal | |
Hikapa ang kinabuhi | makasugakod sa ≥ 100 milyon nga mga pag-klik | Kolor sa fuselage | Itom/pilak/abohon/puti... | |
VESA bangag | 75mm * 75mm / 100mm * 100mm | |||
Parameter sa performance | ||||
Normal nga gahum | ≤60W | Operating temperatura | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Pagtrabaho humidity | 10% ~ 90% (dili condensation) | Ang lebel sa anti-interference | ESD/EMC electromagnetic anti-interference standard | |
Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ~ 70 ℃ | Pagbatok sa vibration | 5~19Hz/1.0mm amplitude, 19~200Hz/1.0g acceleration |
Ingon nga control terminal sa linya sa produksiyon, kini ang responsable sa pag-monitor sa kahimtang sa operasyon sa mga kagamitan sa produksiyon, pagdawat ug pagpadala mga mando sa pagkontrol, ug uban pa.
Gipadapat sa pag-monitor sa kalikopan, intelihente nga paghimo, intelihente nga transportasyon ug uban pang mga natad, real-time nga pagkuha sa datos, pagproseso ug pagpakita sa lainlaing mga lahi sa datos.
Ingon nga interface sa operasyon sa mga kagamitan sa industriya, naghatag kini usa ka intuitive nga interface sa operasyon ug daghang mga kapilian sa function, nga dali alang sa mga tiggamit sa pag-operate ug pagpadayon.
|