Data Sheet | |||
Parameter sa performance | Parameter sa screen | ||
Normal nga gahum | ≤60W | Type sa screen | Industrial nga grado LCD screen |
Operating temperatura | -10 ℃ ~ 60 ℃ | Anggulo sa Pagtan-aw | Bug-os nga anggulo sa pagtan-aw / Wide nga anggulo sa pagtan-aw / super lapad nga Anggulo |
Pagtrabaho humidity | 10% ~ 90% (dili condensation) | Kahayag sa screen | 250~1000cd/m2(Customizable) |
Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ~ 70 ℃ | Refresh frequency | 60Hz |
Ang lebel sa anti-interference | ESD/EMC electromagnetic anti-interference standard | Katulin sa pagtubag | <0.5s |
Network | Gigabit network card | Pagbatok sa epekto | 10g acceleration, 11ms cycle |
Pagbatok sa vibration | 5~19Hz/1.0mm amplitude, 19~200Hz/1.0g acceleration | Ratio | 3000:1/1000:1 |
Uri sa backlight | LED | ||
Paghikap parameter | Uban pang mga parameter | ||
Type sa paghikap | Capacitive touch/resistive touch/Infrared touch/non-touch… | Gahum input | DC12V/5A external power adapter |
Input | Capacitance screen (finger/pen), resistance screen (fingertip/stylus) | AC100-240V 50/60Hz | |
Katig-a sa nawong | Capacitive screen (Mohs hardness 7H), resistance screen (Mohs hardness 3H) | Materyal sa lawas | Aluminum nga haluang metal / sheet metal |
Hikapa ang kinabuhi | makasugakod sa ≥ 100 milyon nga mga pag-klik | Kolor sa fuselage | Itom/pilak/abohon/puti… |
VESA bangag | 75mm * 75mm / 100mm * 100mm |
1, Taas nga kahayag sa gawas nga kahayag sa adlaw mabasa nga pagsulay
2, Waterproof basa nga paghikap pagsulay
3, Waterproof wet glove touch test